MAMAGREEN: det bæredygtige designmærke, der forskønner dit udeliv
Vores kundeservice oplever i stigende grad, at både private haveejere og professionelle kunder – fra store terrasser til luksushoteller – henvender sig med det samme spørgsmål: hvilket havemøbelovertræk passer bedst til mine MAMAGREEN-møbler? Det er en logisk følge af dette eksklusive outdoor-mærkes voksende popularitet og ønsket om at beskytte investeringen optimalt. Derfor har vi skrevet denne blog: for at skabe klarhed, give rådgivning og fremfor alt hjælpe dig med at træffe det rigtige valg.
Hos Raffles Covers har vi efterhånden fundet et passende overtræk af høj kvalitet til stort set alle MAMAGREEN-modeller. Da denne blog er meget omfattende, anbefaler vi, at du søger på siden ved hjælp af Ctrl + F. Hvis du stadig ikke kan finde det, du leder efter, sidder vores kundeservice altid klar med personlig rådgivning. På den måde er du sikker på, at dine havemøbler – uanset om det er hjemme eller i professionelle rammer – får den beskyttelse, de fortjener.
MAMAGREEN: det bæredygtige designmærke, der forskønner dit udeliv
Har du nogensinde set et havemøbel, der øjeblikkeligt udstråler en særlig ro? Den følelse af luksus, enkelhed og kvalitet, som sad man på et eksklusivt beach resort? Der er stor sandsynlighed for, at du kiggede på et sæt fra MAMAGREEN. Dette internationale mærke er elsket af udelivsentusiaster, der ønsker at indrette deres have med møbler, som ikke kun er smukke, men også virkelig holdbare. MAMAGREEN kombinerer nemlig moderne design med bæredygtighed, og det mærkes i alle detaljer.
Indholdsfortegnelse – spring hurtigt til dit MAMAGREEN-møbel:
- Loungebanker & sofaer
- Lounge-elementer & moduler
- Haveborde & barborde
- Liggestole, sunloungers & daybeds
- Runde spiseborde med stole
- Fodskamler, puffere & sideborde
Et mærke, der startede med en drøm
MAMAGREEN blev grundlagt omkring 2007 med en klar idé: at skabe havemøbler, der falder i ét med naturen, fremstillet efter fair og bæredygtige principper. Ikke masseproduktion, men håndværk. Ikke engangsartikler, men robuste møbler, der kan stå ude i årevis. Det er netop det, der gør mærket unikt. Hvert stykke føles som om, det fortæller en historie: om genanvendt teaktræ, omhyggeligt håndarbejde og en kærlighed til det fri.
Hvorfor MAMAGREEN er så populært
Enhver, der leder efter outdoor-møbler af høj kvalitet, vil før eller siden støde på MAMAGREEN. Og ærligt talt? Det er ikke så mærkeligt. Mærket er kendt for:
Bæredygtige materialer, der kan holde til det hele
Genanvendt teak fra gamle bygninger, bæredygtigt produceret aluminium og stærke outdoor-tekstiler: MAMAGREEN vælger materialer, der kan modstå intensiv brug udendørs. På den måde bliver et loungesæt eller en havestol ved med at se flot ud i årevis.
Moderne, tidløst design
Stramme linjer, bløde farver og en subtil luksus. MAMAGREEN-møbler passer ind i enhver stilfuld have, stor som lille. De er skabt til afslapning i godt vejr, men også til at se godt ud i enhver sæson.
Indbydende komfort
Uanset om du leder efter et overtræk til dit loungesæt for at beskytte din nye investering, eller et solidt bordovertræk til dit spisesæt: MAMAGREEN laver møbler, som man har lyst til at passe på, fordi de giver så meget komfort.
Passer ind i ethvert uderum
Sortimentet er bredt: fra liggestole og loungesæt til spiseborde og havestole. Det gør det muligt at indrette hele din terrasse i samme stil. Selv i professionelle miljøer, som f.eks. hoteller eller wellness-resorts, ser man ofte møblerne. Det siger egentlig det hele: MAMAGREEN er skabt til at blive brugt intensivt og til at blive beundret.
En investering, der fortjener beskyttelse
Når man vælger et MAMAGREEN-sæt, vælger man bevidst kvalitet. Det er møbler, der holder i årevis, men ligesom alle havemøbler af høj kvalitet har de gavn af god beskyttelse – især i vores klima med regn, vind og skiftende temperaturer.
Derfor vælger mange ejere af MAMAGREEN-møbler:
- havemøbelovertræk efter mål for optimal bevarelse
- et loungesæt-overtræk til komplette lounge-opstillinger
- et havestolsovertræk eller overtræk til loungestole for at beskytte hynder og stel
- et bordovertræk til store runde teak- eller HPL-borde
- et liggestolsovertræk til daybeds og chaiselonger
- et overtræk til fodskamler eller kompakte genstande, så selv de mindre elementer holdes pæne
Disse møbler er designet til intensiv udendørs brug, men et overtræk af høj kvalitet forlænger levetiden betydeligt. Især materialer som genanvendt teak, aluminiumsstel og outdoor-tekstiler forbliver pænere, når de eksponeres mindre for regn og snavs.
Med den rette beskyttelse kan du nyde din MAMAGREEN-kollektion endnu længere, og din have vil hver dag føles som en luksuriøs udendørs lounge.
Hvordan vedligeholder man MAMAGREEN-møbler?
MAMAGREEN-møbler er skabt til udendørs brug, men alt, hvad der står permanent ude i vind og vejr, vil med tiden blive slidt. Regn, snavs, sol og temperatursvingninger har nu engang en indflydelse, uanset hvor høj kvalitet materialerne har. Forebyggelse er bedre end helbredelse, og med den rette vedligeholdelse holder dine møbler sig pæne meget længere.
Der gælder dog én gylden regel for MAMAGREEN-havemøbler: kombinationen af let vedligeholdelse og et havemøbelovertræk af høj kvalitet, som dem fra Raffles Covers, giver den absolut bedste beskyttelse.
Teaktræ
Teaktræ er stærkt og robust, men vedvarende fugt og snavs kan forårsage pletter og ujævn patinering. En mild rengøring og et beskyttende lag holder træet flot. Med et overtræk mindsker du desuden risikoen for skjolder og algedannelse betydeligt.
Aluminiumsstel
Aluminium kræver minimal vedligeholdelse, men sand og grønne belægninger kan stadig give matte pletter. Regelmæssig aftørring med en blød klud holder stellet i topform. I kombination med et overtræk forhindrer du, at snavs overhovedet kan sætte sig fast.
Outdoor-tekstiler
Hynder og tekstiler, der ligger ude dag og nat, er mere udsatte for misfarvning og mugdannelse. En afskylning i ny og næ hjælper, men permanent beskyttelse gør det store arbejde. Med et overtræk fra Raffles Covers behøver du ikke slæbe alle hynder ind hver aften om sommeren – det er dejligt afslappende, når du spontant vil sætte dig ud. Med god vedligeholdelse og et passende overtræk gør du det nemt for dig selv og sikrer, at dine MAMAGREEN-møbler bevarer deres luksuriøse udstraling i årevis. På den måde kan du nyde et velplejet, stilfuldt og praktisk uderum hver eneste sæson.
Oversigt: MAMAGREEN havemøbler & de matchende Raffles Covers
Oversigt MAMAGREEN havemøbler – Raffles havemøbelovertræk: herunder finder du for hver type MAMAGREEN-møbel (loungebank, hjørneopstilling, bord, stol, liggestol, daybed og fodskammel) en overskuelig tabel med det bedst passende beskyttelsesovertræk fra Raffles Covers.
MAMAGREEN loungebanker med de rigtige Raffles Covers
Oversigt MAMAGREEN loungebanker – Raffles loungebankovertræk: i denne sektion finder du det bedst passende overtræk til enhver 2- og 3-personers MAMAGREEN loungebank, så din sofa og dine hynder forbliver optimalt beskyttet mod regn, snavs og uv-stråling.
Kollektionen fra MAMAGREEN er meget omfattende, især inden for loungesofa-serierne. For at gøre valget af det rigtige Raffles Covers-overtræk så nemt som muligt, har vi opdelt informationerne i overskuelige tabeller. I den første tabel finder du alle standard loungebanker. Den anden tabel indeholder lounge-elementer, som både bruges alene og som en del af et komplet loungesæt.
Den tredje og fjerde tabel viser konfigurationerne, som MAMAGREEN selv præsenterer dem i det officielle katalog. Disse elementer kombineres ofte til en lang sofa eller en komplet hjørneopstilling. Takket være denne inddeling finder du hurtigt og nemt ud af, hvilke Raffles Covers der passer bedst til dine specifikke MAMAGREEN-havemøbler.
I tabellen herunder finder du det rigtige Raffles Covers havemøbelovertræk til enhver MAMAGREEN loungebank. På den måde vælger du nemt det bedste beskyttelsesovertræk til din 2- eller 3-personers sofa, så dit loungesæt holder sig pænt og tørt længere. Klik på overtrækskoderne for at gå direkte til produktsiden for det pågældende overtræk.
| Artikelkode | Beskrivelse | Dimensioner | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| DAI73 | DAISY MAE 2-Seater | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight loungebankovertræk |
| DAI75 | DAISY MAE 3-Seater | 247 x 83 H: 71 cm | RLB250small loungebankovertræk |
| DAI82 | DAISY MAE Chat 2-Seater (Alu Legs) | 152 x 69 H: 71 cm | RLB150straight loungebankovertræk |
| DAI36 | DAISY MAE Chat 2-Seater (Teak Legs) | 152 x 69 H: 71 cm | RLB150straight loungebankovertræk |
| DAI72 | DAISY RAE 2-Seater | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight loungebankovertræk |
| DAI74 | DAISY RAE 3-Seater | 247 x 83 H: 71 cm | RLB250small loungebankovertræk |
| DAI83 | DAISY RAE Chat 2-Seater (Alu Legs) | 152 x 69 H: 71 cm | RLB150straight loungebankovertræk |
| DAI38 | DAISY RAE Chat 2-Seater (Teak Legs) | 152 x 69 H: 71 cm | RLB150straight loungebankovertræk |
| MNRM003 | DIMANAMANA RMT 2-Seater | 143 x 73.5 H: 71 cm | RLB140straight loungebankovertræk |
| MNRM004 | DIMANAMANA RMT 3-Seater | 211 x 73.5 H: 71 cm | RLB210small loungebankovertræk |
| MNRM004 | DIMANAMANA RMT 3-Seater (Mesh) | 211 x 73.5 H: 71 cm | RLB210small loungebankovertræk |
| MG2821 | EKKA Sofa 3-Seater | 255 x 90 H: 72 cm | RLB250straight loungebankovertræk |
| HAC16 | HACIENDA 2-Seater | 210 x 85 H: 70 cm | RLB210small loungebankovertræk |
| HAC17 | HACIENDA 3-Seater | 295 x 85 H: 70 cm | RLB300straight loungebankovertræk |
| LBN006 | LABUAN 2-Seater | 150 x 89 H: 80 cm | RLB150straight loungebankovertræk |
| LBN007 | LABUAN 3-Seater | 225 x 89 H: 80 cm | RLB230small loungebankovertræk |
| OHA05 | OHANA 2-Seater | 155 x 83 H: 75 cm | RLB150straight loungebankovertræk |
| OHA06 | OHANA 3-Seater | 200 x 83 H: 75 cm | RLB200straight loungebankovertræk |
| OHA08 | OHANA 3-Seater Oversized | 225 x 83 H: 75 cm | RLB230small loungebankovertræk |
| MS4 | STRIPE Sofa 2-Seater | 165 x 73 H: 71 cm | RLB160small loungebankovertræk |
| MS20 | STRIPE Sofa 3-Seater | 243 x 73 H: 71 cm | RLB250small loungebankovertræk |
| MG13184 | ZUDU Lounge 2-Seater | 140 x 77 H: 78 cm | RLB140straight loungebankovertræk |
MAMAGREEN loungesæt-elementer & moduler med Raffles Covers
Oversigt MAMAGREEN lounge-elementer – Raffles loungesæt-overtræk: denne tabel viser for hvert MAMAGREEN hjørneelement, midtermodul og endedel, hvilket Raffles Covers loungesæt-overtræk der passer bedst til dit modulære loungesæt.
I tabellen herunder finder du alle MAMAGREEN loungesæt-elementer og moduler med det tilhørende Raffles Covers havemøbelovertræk. På den måde kan du med et enkelt blik se, hvilket beskyttelsesovertræk du har brug for til hvert hjørneelement, endedel eller modulær sofa. Klik på overtrækskoden for at gå direkte til produktsiden for det pågældende overtræk.
| Artikelkode | Beskrivelse | Dimensioner | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| ALB003 | ALBATROSS 316 Left Hand (Mixed Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankovertræk |
| ALB004 | ALBATROSS 316 Right Hand (Mixed Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankovertræk |
| ALB203 | Albatross 316 Left Module (Teak Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankovertræk |
| ALB204 | Albatross 316 Right Module (Teak Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankovertræk |
| ALB303 | ALBATROSS Left Hand (Mixed Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankovertræk |
| ALB103 | ALBATROSS Left Hand (Teak Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankovertræk |
| ALB104 | Albatross Left Hand (316 / Teak Tray varianten) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankovertræk |
| ALB304 | ALBATROSS Right Hand (Mixed Tray) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankovertræk |
| ALB105 | Albatross Right Hand (316 / Teak Tray varianten) | 202 x 88 H: 65 cm | RLB200straight loungebankovertræk |
| BOU13 | BOULEVARD Left Hand End Element | 150 x 90 H: 68 cm | RLB150straight loungebankovertræk |
| BOU14 | BOULEVARD Right Hand End Element | 150 x 90 H: 68 cm | RLB150straight loungebankovertræk |
| DAI60 | DAISY MAE Left Hand Sectional | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight loungebankovertræk |
| DAI62 | DAISY MAE Right Hand Sectional | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight loungebankovertræk |
| DAI59 | DAISY RAE Left Hand Sectional | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight loungebankovertræk |
| DAI61 | DAISY RAE Right Hand Sectional | 165 x 83 H: 71 cm | RLB160straight loungebankovertræk |
| MG2804 | EKKA Left Hand Sectional | 165 x 90 H: 72 cm | RLB170straight loungebankovertræk |
| MG2805 | EKKA Right Hand Sectional | 165 x 90 H: 72 cm | RLB170straight loungebankovertræk |
| HAC08 | HACIENDA Left Hand Sectional (HPL) | 250 x 85 H: 70 cm | RLB250small loungebankovertræk |
| HAC04 | HACIENDA Left Hand Sectional (Teak) | 250 x 85 H: 70 cm | RLB250small loungebankovertræk |
| HAC21 | HACIENDA Left Hand Sectional with Arm (HPL) | 270 x 85 H: 70 cm | RLB270straight loungebankovertræk |
| HAC06 | HACIENDA Left Hand Sectional with Arm (Teak) | 270 x 85 H: 70 cm | RLB270straight loungebankovertræk |
| HAC20 | HACIENDA Right Hand Sectional (HPL) | 250 x 85 H: 70 cm | RLB250small loungebankovertræk |
| HAC05 | HACIENDA Right Hand Sectional (Teak) | 250 x 85 H: 70 cm | RLB250small loungebankovertræk |
| HAC23 | HACIENDA Right Hand Sectional with Arm (HPL) | 270 x 85 H: 70 cm | RLB270straight loungebankovertræk |
| HAC07 | HACIENDA Right Hand Sectional with Arm (Teak) | 270 x 85 H: 70 cm | RLB270straight loungebankovertræk |
| MUN018 | MUNIA MO Left Hand | 180 x 83 H: 70 cm | RLB180small loungebankovertræk |
| MUN218 | MUNIA MO Left Hand | 180 x 83 H: 70 cm | RLB180small loungebankovertræk |
| MUN017 | MUNIA MO Modular System | 140 x 83 H: 70 cm | RLB140straight loungebankovertræk |
| MUN019 | MUNIA MO Right Hand | 180 x 83 H: 70 cm | RLB180small loungebankovertræk |
| MUN219 | MUNIA MO Right Hand | 180 x 83 H: 70 cm | RLB180small loungebankovertræk |
| MUN120 | MUNIA NAYA Corner | 151 x 95 H: 70 cm | RLB160straight loungebankovertræk |
| MUN118 | MUNIA NAYA Left Hand | 180 x 87 H: 70 cm | RLB180small loungebankovertræk |
| MUN318 | MUNIA NAYA Left Hand | 180 x 87 H: 70 cm | RLB180small loungebankovertræk |
| MUN117 | MUNIA NAYA Modular System | 140 x 87 H: 70 cm | RLB140straight loungebankovertræk |
| MUN119 | MUNIA NAYA Right Hand | 180 x 87 H: 70 cm | RLB180small loungebankovertræk |
| MUN319 | MUNIA NAYA Right Hand | 180 x 87 H: 70 cm | RLB180small loungebankovertræk |
MAMAGREEN MUNIA & DAISY opstillinger med matchende Raffles Covers
Oversigt MAMAGREEN MUNIA & DAISY opstillinger – Raffles loungebankovertræk: i denne sektion ser du for hver MUNIA MO og MUNIA NAYA konfiguration, hvilket Raffles loungebankovertræk der dækker hele opstillingen pænt på én gang.
Herunder finder du de bedst passende Raffles Covers til MAMAGREEN MUNIA MO og MUNIA NAYA konfigurationerne. Dette er standard opstillinger fra kataloget. Har du en speciel sammensætning og kan ikke finde en løsning? Så hjælper vi dig gerne. Klik på overtrækskoden for at gå direkte til det rigtige beskyttelsesovertræk.
MAMAGREEN hjørneopstillinger med matchende Raffles Covers (RHS)
Oversigt MAMAGREEN hjørnesofaer – Raffles RHS-hjørnesofaerovertræk: tabellen herunder viser alle MAMAGREEN hjørneopstillinger med det rigtige Raffles RHS-hjørnesofaerovertræk, så komplette hjørnesofaer og L-opstillinger er beskyttet i ét stykke.
Herunder finder du en komplet oversigt over alle MAMAGREEN hjørnekonfigurationer og de bedst passende Raffles Covers. Klik på overtrækskoden for at gå direkte til det rigtige overtræk.
| Artikelkode | Beskrivelse | Dimension | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| MMSCO-1 | MUNIA MO STRAIGHT Configuration 1 | 280 x 83 H: 70 cm | RLB280straight loungebankovertræk |
| MMSCO-2 | MUNIA MO STRAIGHT Configuration 2 | 360 x 83 H: 70 cm | RLB360straight loungebankovertræk |
| MMSCO-3 | MUNIA MO STRAIGHT Configuration 3 | 360 x 83 H: 70 cm | RLB360straight loungebankovertræk |
| MNSCO-2 | MUNIA NAYA Straight Configuration 2 | 280 x 87 H: 70 cm | RLB280straight loungebankovertræk |
| MNSCO-3 | MUNIA NAYA Straight Configuration 3 | 360 x 87 H: 70 cm | RLB360straight loungebankovertræk |
| Artikelkode | Beskrivelse | Dimensioner | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| AIKCO-9 | AIKO Configuration 9 | 305 x 305 x 85 cm · H: 61 cm | RHS300 hjørnesofaerovertræk |
| ALBCO-1 | ALBATROSS Configuration 1 | 287 x 287 x 88 cm · H: 65 cm | RHS290 hjørnesofaerovertræk |
| ALBCO-2 | ALBATROSS Configuration 2 | 287 x 287 x 88 cm · H: 65 cm | RHS290 hjørnesofaerovertræk |
| DAIMCO-1 | DAISY MAE Configuration 1 | 248 x 183 x 83 cm · H: 71 cm (venstre) | RHS250190left hjørnesofaerovertræk |
| DAIMCO-6 | DAISY MAE Configuration 6 | 330 x 247 x 83 cm · H: 71 cm (venstre) | RHS330255left hjørnesofaerovertræk |
| DAIMCO-7 | DAISY MAE Configuration 7 | 330 x 247 x 83 cm · H: 71 cm (højre) | RHS330255right hjørnesofaerovertræk |
| DAIRCO-6 | DAISY RAE Configuration 6 | 330 x 247 x 83 cm · H: 71 cm (venstre) | RHS330255left hjørnesofaerovertræk |
| DAIRCO-7 | DAISY RAE Configuration 7 | 330 x 247 x 83 cm · H: 71 cm (højre) | RHS330255right hjørnesofaerovertræk |
| EKKCO-1 | EKKA Configuration 1 | 255 x 255 x 90 cm · H: 72 cm | RHS260small hjørnesofaerovertræk |
| HACCO-12A | HACIENDA Configuration 12A | 355 x 355 x 85 cm · H: 70 cm | RHS360 hjørnesofaerovertræk |
| HACCO-13B | HACIENDA Configuration 13B | 355 x 355 x 85 cm · H: 70 cm | RHS360 hjørnesofaerovertræk |
| HACCO-2A | HACIENDA Configuration 2A | 355 x 355 x 85 cm · H: 70 cm | RHS360 hjørnesofaerovertræk |
| HACCO-3B | HACIENDA Configuration 3B | 355 x 355 x 85 cm · H: 70 cm | RHS360 hjørnesofaerovertræk |
| MMCO-1 | MUNIA MO 90° Angle Configuration 1 | 243 x 243 x 83 cm · H: 70 cm | RHS250 hjørnesofaerovertræk |
| MMCO-2 | MUNIA MO 90° Angle Configuration 2 | 283 x 283 x 83 cm · H: 70 cm | RHS280 hjørnesofaerovertræk |
| MMCO-3 | MUNIA MO 90° Angle Configuration 3 | 283 x 283 x 83 cm · H: 70 cm | RHS280 hjørnesofaerovertræk |
| MNCO-1 | MUNIA NAYA 90° Angle Configuration 1 | 247 x 247 x 87 cm · H: 70 cm | RHS250 hjørnesofaerovertræk |
| MNCO-2 | MUNIA NAYA 90° Angle Configuration 2 | 287 x 287 x 87 cm · H: 70 cm | RHS280 hjørnesofaerovertræk |
| MNCO-3 | MUNIA NAYA 90° Angle Configuration 3 | 287 x 287 x 87 cm · H: 70 cm | RHS280 hjørnesofaerovertræk |
MAMAGREEN U-Shape loungesæt med matchende Raffles Covers
Oversigt MAMAGREEN U-formet loungesæt – Raffles U-form overtræk: i denne sektion ser du for hver MAMAGREEN U-opstilling, hvilket Raffles-overtræk der beskytter hele U-loungesættet hele vejen rundt.
Herunder finder du alle MAMAGREEN U-shape loungesæt med de bedst passende Raffles Covers. Klik på overtrækskoden for at gå direkte til det rigtige beskyttelsesovertræk.
| Artikelkode | Beskrivelse | Dimensioner | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| ALBCO-7 | ALBATROSS Configuration 7 | 390 x 287 cm · H: 65 cm · U-form | RLS400300 loungesæt-overtræk |
| ALBCO-8 | ALBATROSS Configuration 8 | 390 x 287 cm · H: 65 cm · U-form | RLS400300 loungesæt-overtræk |
| DAIMCO-9 | DAISY MAE Configuration 9 | 330 x 247 cm · H: 71 cm · U-form | RLS350250 loungesæt-overtræk |
| DAIRCO-9 | DAISY RAE Configuration 9 | 330 x 247 cm · H: 71 cm · U-form | RLS350250 loungesæt-overtræk |
| MMUCO-1 | MUNIA MO U-Shape Configuration 1 | 346 x 243 cm · H: 70 cm | RLS350250 loungesæt-overtræk |
| MMUCO-2 | MUNIA MO U-Shape Configuration 2 | 346 x 283 cm · H: 70 cm | RLS350300 loungesæt-overtræk |
| MMUCO-3 | MUNIA MO U-Shape Configuration 3 | 346 x 283 cm · H: 70 cm | RLS350300 loungesæt-overtræk |
| MNUCO-1 | MUNIA NAYA U-SHAPE Configuration 1 | 354 x 247 cm · H: 70 cm | RLS350250 loungesæt-overtræk |
| MNUCO-2 | MUNIA NAYA U-SHAPE Configuration 2 | 354 x 287 cm · H: 70 cm | RLS350300 loungesæt-overtræk |
| MNUCO-3 | MUNIA NAYA U-SHAPE Configuration 3 | 354 x 287 cm · H: 70 cm | RLS350300 loungesæt-overtræk |
MAMAGREEN fodskamler, puffere, coffee & side tables med Raffles Covers
Oversigt MAMAGREEN fodskamler & sofaborde – Raffles puffer- og bordovertræk: denne tabel angiver for hver fodskammel, sofabord og sidebord, hvilket Raffles-overtræk der passer bedst i forhold til størrelse og form.
I tabellen herunder finder du alle MAMAGREEN fodskamler, puffere, sofaborde og sideborde med det dertilhørende Raffles Covers havemøbelovertræk. På den måde kan du straks se, hvilket beskyttelsesovertræk der passer bedst til dit MAMAGREEN bord eller fodskammel. Klik på overtrækskoden for at gå direkte til produktsiden for det pågældende beskyttelsesovertræk.
| Artikelkode | Beskrivelse | Dimensioner | Raffles Cover |
|---|---|---|---|
| AIK03 | AIKO Comfort Ottoman | 85 x 85 H: 36 cm | RFS8585 puffer-overtræk |
| AIK05 | AIKO Deep Ottoman | 110 x 110 H: 36 cm | RFS110110 puffer-overtræk |
| AIK04 | AIKO Multifit Ottoman | 110 x 85 H: 36 cm | RFS13080 puffer-overtræk |
| AIK07 | AIKO Multifit Table | 110 x 85 H: 36 cm | RFS13080 puffer-overtræk |
| ALB205 | ALBATROSS 316 Low Table (Teak) | 85 x 85 H: 28 cm | RFS8585 puffer-overtræk |
| ALB006 | ALBATROSS 316 Ottoman | 85 x 85 H: 40 cm | RFS8585 puffer-overtræk |
| ALB305 | ALBATROSS Low Table (Mixed HPL) | 85 x 85 H: 28 cm | RFS8585 puffer-overtræk |
| ALB105 | ALBATROSS Low Table (Teak) | 85 x 85 H: 28 cm | RFS8585 puffer-overtræk |
| ALB106 | ALBATROSS Ottoman | 85 x 85 H: 40 cm | RFS8585 puffer-overtræk |
| ALB501 | Albatross Coffee Table 120 × 70 | 120 x 70 H: 40 cm | RFS120120 puffer-overtræk |
| ALB502 | Albatross Coffee Table 140 × 70 | 140 x 70 H: 40 cm | RFS14090 puffer-overtræk |
| MZ1001 | ALLUX Coffee Table 120 × 70 | 120 x 70 H: 40 cm | RFS12070 puffer-overtræk |
| MZ1002 | ALLUX Coffee Table 140 × 70 | 140 x 70 H: 40 cm | RFS14090 puffer-overtræk |
| MZ038 | ALLUX Footrest (Sling) | 54 x 53 H: 38 cm | RFS6060 puffer-overtræk |
| MG17586 | ALLUX Square Coffee Table | 80 x 80 H: 35 cm | RFS8080 puffer-overtræk |
| BOU09 | BOULEVARD Coffee Table | 110 x 110 H: 23 cm | RFS110110 puffer-overtræk |
| BOU10 | BOULEVARD Coffee Table w/ Accent Table | 110 x 110 H: 37 cm | RFS110110 puffer-overtræk |
| CLR004 | CLARA Footrest | 56 x 56 H: 40 cm | RFS6060 puffer-overtræk |
| DAI42 | DAISY Chat Table Rectangular | 127 x 64 H: 40 cm | RFS13080 puffer-overtræk |
| DAI89 | DAISY Chat Table Rectangular | 127 x 64 H: 40 cm | RFS13080 puffer-overtræk |
| DAI41 | DAISY Chat Table Square | 64 x 64 H: 51 cm | RFS6565 puffer-overtræk |
| DAI88 | DAISY Chat Table Square | 64 x 64 H: 51 cm | RFS6565 puffer-overtræk |
| DAI76 | DAISY Rectangular Coffee Table | 127 x 76 H: 45 cm | RFS13080 puffer-overtræk |
| DAI69 | DAISY Square Coffee Table | 102 x 102 H: 45 cm | RFS105105 puffer-overtræk |
| MNRM007 | DIMANAMANA RMT Coffee Table | 70 x 70 H: 38 cm | RFS7070 puffer-overtræk |
| MNRM006 | DIMANAMANA RMT Coffee Table 120 × 70 | 120 x 70 H: 38 cm | RFS12070 puffer-overtræk |
| MNRM005 | DIMANAMANA RMT Coffee Table 190 × 70 | 190 x 70 H: 38 cm | RSUN200 liggestol-overtræk |
| MNRM009 | DIMANAMANA RMT Continental Table 120 × 70 | 120 x 70 H: 63 cm | RFS12070 puffer-overtræk |
| MG2808 | EKKA Ottoman | 90 x 90 H: 42 cm | RFS9090 puffer-overtræk |
| MG2809 | EKKA Sectional Coffee Table | 90 x 90 H: 28 cm | RFS9090 puffer-overtræk |
| MG2860 | EKKA Side Table Medium (HPL) | 55 x 55 H: 42 cm | RFS6060 puffer-overtræk |
| MG2859 | EKKA Side Table Medium (Teak) | 55 x 55 H: 42 cm | RFS6060 puffer-overtræk |
| EST60 | ESTATE Coffee Table (HPL) | 90 x 90 H: 50 cm | RFS9090 puffer-overtræk |
| EST61 | ESTATE Coffee Table (HPL) | 114 x 114 H: 50 cm | RFS120120 puffer-overtræk |
| EST57 | ESTATE Coffee Table (Teak) | 90 x 90 H: 50 cm | RFS9090 puffer-overtræk |
| EST58 | ESTATE Coffee Table (Teak) | 114 x 114 H: 50 cm | RFS120120 puffer-overtræk |
| GLY606040 | GLYPH Low Table Square 60x60 | 60 x 60 H: 40 cm | RFS6060 puffer-overtræk |
| GLY808045 | GLYPH Low Table Square 80x80 | 80 x 80 H: 45 cm | RFS8080 puffer-overtræk |
| HAC03 | HACIENDA Ottoman | 85 x 85 H: 40 cm | RFS8585 puffer-overtræk |
| HAC19 | HACIENDA Sectional Table (HPL) | 85 x 85 H: 25 cm | RFS8585 puffer-overtræk |
| HAC18 | HACIENDA Sectional Table (Teak) | 85 x 85 H: 25 cm | RFS8585 puffer-overtræk |
| LBN003 | LABUAN Lounge Footrest | 63 x 61 H: 42 cm | RFS6565 puffer-overtræk |
| LBN015 | LABUAN Small Table | 75 x 65 H: 34 cm | RFS7070 puffer-overtræk |
| MG5289 | MONO Square Table (HPL) | 73 x 73 H: 35 cm | RFS7575 puffer-overtræk |
| MG15822 | MONO Square Table Medium (HPL) | 81 x 81 H: 43 cm | RFS8585 puffer-overtræk |
| MG15821 | MONO Square Table Small (HPL) | 71 x 71 H: 35 cm | RFS7575 puffer-overtræk |
| MUN306 | MUNIA Coffee Table 130×70 | 130 x 70 H: 38 cm | RFS13080 puffer-overtræk |
| MUN302 | MUNIA Low Table 130×70 | 130 x 70 H: 30 cm | RFS13080 puffer-overtræk |
| MUN008 | MUNIA Ottoman | 60 x 60 H: 42 cm | RFS6060 puffer-overtræk |
| OHA07 | OHANA Footrest | 64 x 53 H: 40 cm | RFS6060 puffer-overtræk |
| MI219 | STIZZY Low Table Large | 117 x 117 H: 38 cm | RFS120120 puffer-overtræk |
